序號(hào) | 舊專業(yè)名稱 | 舊專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 新專業(yè)代碼 | 層次 | 新增專業(yè) | 停招專業(yè) |
1 | 醫(yī)藥營(yíng)銷 | 620404 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 590301 | ???/span> | | 醫(yī)藥營(yíng)銷 |
2 | 中藥制藥技術(shù) | 530304 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 590202 | ???/span> | | 中藥制藥技術(shù) |
3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 590101 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 610201 | ???/span> | | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
4 | 會(huì)計(jì)電算化 | 620201 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 專科 | | |
5 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 590106 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 610203 | ???/span> | | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
6 | 旅游管理 | 640101 | 旅游管理 | 640101 | ???/span> | | 旅游管理 |
7 | 新聞采編與制作 | 670308 | 新聞采編與制作 | 660201 | ???/span> | | 新聞采編與制作 |
8 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 670112 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 650103 | 專科 | | 廣告設(shè)計(jì)與制作 |
9 | 工程造價(jià) | 560502 | 工程造價(jià) | 540502 | ???/span> | | |
10 | 計(jì)算機(jī)多媒體 | 590103 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 610210 | 專科 | | 計(jì)算機(jī)多媒體 |
11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 590102 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | ???/span> | | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
12 | 護(hù)理 | 630201 | 護(hù)理 | 620201 | ???/span> | | |
13 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 610302 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 590107 | 專科 | | |
14 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 580201 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 560301 | ???/span> | | |
15 | 表演藝術(shù) | 670201 | 表演藝術(shù) | 650201 | ???/span> | | 表演藝術(shù) |
16 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 560702 | ???/span> | | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
17 | 醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 630205 | 保險(xiǎn) | 630205 | 專科 | | |
18 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 620206 | 審計(jì) | 630303 | ???/span> | | 會(huì)計(jì)與審計(jì) |
19 | 汽車電子技術(shù) | 560703 | 汽車電子技術(shù) | 560703 | ???/span> | | 汽車電子技術(shù) |
20 | 建筑工程技術(shù) | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 540301 | ???/span> | | |
21 | 針灸推拿 | 630108 | 針灸推拿 | 620105K | ???/span> | 針灸推拿 | |
備注:共設(shè)置21個(gè)專業(yè),按照2015年教育部新公布的專業(yè)目錄,將會(huì)計(jì)電算化合并會(huì)計(jì)專業(yè),會(huì)計(jì)與審計(jì)合并審計(jì)專業(yè),醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)務(wù)合并保險(xiǎn)專業(yè)。2015-2016學(xué)年度新增專業(yè)1個(gè),停招專業(yè)12個(gè),招生專業(yè)9個(gè)。 |
全校開設(shè)課程總門數(shù)247門,實(shí)踐教學(xué)學(xué)分占總學(xué)分比例39.25% 。選修課學(xué)分占總學(xué)分的8%。