| 院校代號 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)及方向名稱 | 學(xué)制年限 | 招考類型 | 計劃人數(shù) | 收費(fèi) |
| E19 | 50 | 針灸推拿 | 三年 | 文科 | 20 | 8800 |
| E19 | 51 | 中藥學(xué) | 三年 | 文科 | 6 | 8800 |
| E19 | 52 | 護(hù)理 | 三年 | 文科 | 20 | 8800 |
| E19 | 53 | 助產(chǎn) | 三年 | 文科 | 5 | 8800 |
| E19 | 54 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三年 | 文科 | 5 | 8800 |
| E19 | 55 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 三年 | 文科 | 15 | 8800 |
| E19 | 56 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 三年 | 文科 | 7 | 8800 |
| E19 | 57 | 學(xué)前教育 | 三年 | 文科 | 15 | 8800 |
| E19 | 58 | 動物醫(yī)學(xué) | 三年 | 文科 | 14 | 8000 |
| E19 | 59 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 文科 | 12 | 8000 |
| E19 | 60 | 藥品經(jīng)營與管理 | 三年 | 文科 | 15 | 8000 |
| E19 | 61 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 文科 | 10 | 8000 |
| E19 | 62 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 文科 | 10 | 8000 |
| E19 | 63 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 文科 | 10 | 8000 |
| E19 | 64 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 三年 | 文科 | 15 | 8000 |
| E19 | 65 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 三年 | 文科 | 10 | 8000 |
| E19 | 66 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 文科 | 20 | 8000 |
| E19 | 67 | 針灸推拿 | 三年 | 理科 | 35 | 8800 |
| E19 | 68 | 中藥學(xué) | 三年 | 理科 | 16 | 8800 |
| E19 | 69 | 護(hù)理 | 三年 | 理科 | 55 | 8800 |
| E19 | 70 | 助產(chǎn) | 三年 | 理科 | 5 | 8800 |
| E19 | 71 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三年 | 理科 | 15 | 8800 |
| E19 | 72 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 三年 | 理科 | 27 | 8800 |
| E19 | 73 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 三年 | 理科 | 17 | 8800 |
| E19 | 74 | 學(xué)前教育 | 三年 | 理科 | 10 | 8800 |
| E19 | 75 | 動物醫(yī)學(xué) | 三年 | 理科 | 14 | 8000 |
| E19 | 76 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 理科 | 16 | 8000 |
| E19 | 77 | 藥品經(jīng)營與管理 | 三年 | 理科 | 15 | 8000 |
| E19 | 78 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 理科 | 20 | 8000 |
| E19 | 79 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 理科 | 20 | 8000 |
| E19 | 80 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 理科 | 30 | 8000 |
| E19 | 81 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 三年 | 理科 | 10 | 8000 |
| E19 | 82 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 三年 | 理科 | 20 | 8000 |
| E19 | 83 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 理科 | 60 | 8000 |
| E19 | 96 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 計算機(jī)類 | 20 | 8000 |
| E19 | 97 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 計算機(jī)類 | 20 | 8000 |
| E19 | 92 | 動物醫(yī)學(xué) | 三年 | 牧醫(yī)類 | 12 | 8000 |
| E19 | 93 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 牧醫(yī)類 | 12 | 8000 |
| E19 | 95 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 財會類 | 20 | 8000 |
| E19 | 98 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 三年 | 旅游類 | 20 | 8000 |
| E19 | 9A | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 三年 | 汽駕類 | 15 | 8000 |
| E19 | 99 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 機(jī)電類 | 20 | 8000 |
| E19 | 84 | 針灸推拿 | 三年 | 醫(yī)學(xué)類 | 55 | 8800 |
| E19 | 85 | 中藥學(xué) | 三年 | 醫(yī)學(xué)類 | 8 | 8800 |
| E19 | 86 | 護(hù)理 | 三年 | 醫(yī)學(xué)類 | 125 | 8800 |
| E19 | 87 | 助產(chǎn) | 三年 | 醫(yī)學(xué)類 | 10 | 8800 |
| E19 | 88 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三年 | 醫(yī)學(xué)類 | 10 | 8800 |
| E19 | 89 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 三年 | 醫(yī)學(xué)類 | 8 | 8800 |
| E19 | 90 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 三年 | 醫(yī)學(xué)類 | 6 | 8800 |
| E19 | 91 | 學(xué)前教育 | 三年 | 幼師類 | 25 | 8800 |
| E19 | 94 | 藥品經(jīng)營與管理 | 三年 | 醫(yī)學(xué)類 | 20 | 8000 |
具體分專業(yè)計劃最終以內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)公布為準(zhǔn)