院校代號(hào):8950 院校名稱:內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 報(bào)考層次:高職(???
| 代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
| 8950 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院(呼和浩特)▲ | 10 |
|
|
| 895001 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 10 |
|
|
| 1 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 三 | 8000 |
| 2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 三 | 8000 |
| 3 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 1 | 三 | 8000 |
| 4 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 三 | 8000 |
| 5 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 1 | 三 | 8000 |
| 6 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 三 | 8000 |
| 7 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 1 | 三 | 8000 |
| 8 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 1 | 三 | 8000 |
| 9 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 三 | 8000 |
注:具體招生計(jì)劃以江蘇省教育考試院公布為準(zhǔn)。