院校代號:1513 院校名稱:內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 報考層次:高職(專科)
| 批次名稱 | 選考科目要求 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 普通類 | 不提科目要求 | 01 | 中醫(yī)學(xué) | 三年 | 5 | 12800 |
| 普通類 | 不提科目要求 | 02 | 針灸推拿 | 三年 | 2 | 9800 |
| 普通類 | 不提科目要求 | 03 | 中藥學(xué) | 三年 | 2 | 8800 |
| 普通類 | 不提科目要求 | 04 | 護(hù)理 | 三年 | 3 | 8800 |
| 普通類 | 不提科目要求 | 05 | 助產(chǎn) | 三年 | 1 | 8800 |
| 普通類 | 不提科目要求 | 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三年 | 1 | 8800 |
| 普通類 | 不提科目要求 | 07 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 三年 | 1 | 8800 |
| 普通類 | 不提科目要求 | 08 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 三年 | 1 | 8800 |
| 普通類 | 不提科目要求 | 09 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 1 | 8000 |
| 普通類 | 不提科目要求 | 10 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 2 | 8000 |
| 普通類 | 不提科目要求 | 11 | 動物醫(yī)學(xué) | 三年 | 2 | 8000 |
| 普通類 | 不提科目要求 | 12 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 2 | 8000 |
| 普通類 | 不提科目要求 | 13 | 藥品經(jīng)營與管理 | 三年 | 1 | 8000 |
| 普通類 | 不提科目要求 | 14 | 學(xué)前教育 | 三年 | 1 | 8800 |
| 普通類 | 不提科目要求 | 15 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 1 | 8000 |
| 普通類 | 不提科目要求 | 16 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 三年 | 1 | 8000 |
| 普通類 | 不提科目要求 | 17 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 三年 | 1 | 8000 |
| 普通類 | 不提科目要求 | 18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 2 | 8000 |
注:具體招生計劃以浙江省教育考試院公布為準(zhǔn)。