院校名稱:內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院
院校代碼:E19
辦學(xué)地點(diǎn):內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)大學(xué)城
批次:高職(??疲?/span>
| 科類名稱 | 考試科目要求 | 專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)方向名稱 | 計劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 專業(yè)備注 |
| 歷史類 | 不提科目要求 | 101 | 02 | 針灸推拿 | 15 | 9800 |
|
| 歷史類 | 不提科目要求 | 101 | 03 | 中藥學(xué) | 5 | 8800 |
|
| 歷史類 | 不提科目要求 | 102 | 04 | 護(hù)理 | 38 | 8800 |
|
| 歷史類 | 不提科目要求 | 103 | 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 8800 |
|
| 歷史類 | 不提科目要求 | 103 | 07 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 15 | 8800 |
|
| 歷史類 | 不提科目要求 | 103 | 08 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 10 | 8800 |
|
| 歷史類 | 不提科目要求 | 104 | 09 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 8000 |
|
| 歷史類 | 不提科目要求 | 104 | 10 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 23 | 8000 |
|
| 歷史類 | 不提科目要求 | 105 | 11 | 動物醫(yī)學(xué) | 15 | 8000 |
|
| 歷史類 | 不提科目要求 | 105 | 12 | 畜牧獸醫(yī) | 19 | 8000 |
|
| 歷史類 | 不提科目要求 | 106 | 13 | 藥品經(jīng)營與管理 | 10 | 8000 |
|
| 歷史類 | 不提科目要求 | 106 | 14 | 學(xué)前教育 | 13 | 8800 |
|
| 歷史類 | 不提科目要求 | 106 | 15 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 8000 |
|
| 歷史類 | 不提科目要求 | 106 | 16 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 4 | 8000 |
|
| 歷史類 | 不提科目要求 | 106 | 17 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 9 | 8000 |
|
| 歷史類 | 不提科目要求 | 106 | 18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 13 | 8000 |
|
| 歷史類 | 不提科目要求 | 107 | 01 | 中醫(yī)學(xué) | 50 | 12800 |
|
| 歷史類 | 不提科目要求 | 108 | 05 | 助產(chǎn) | 6 | 8800 | 只招女生 |
| 物理類 | 不提科目要求 | 201 | 02 | 針灸推拿 | 15 | 9800 |
|
| 物理類 | 不提科目要求 | 201 | 03 | 中藥學(xué) | 5 | 8800 |
|
| 物理類 | 不提科目要求 | 202 | 04 | 護(hù)理 | 20 | 8800 |
|
| 物理類 | 不提科目要求 | 203 | 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 8800 |
|
| 物理類 | 不提科目要求 | 203 | 07 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 20 | 8800 |
|
| 物理類 | 不提科目要求 | 203 | 08 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 22 | 8800 |
|
| 物理類 | 不提科目要求 | 204 | 09 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 13 | 8000 |
|
| 物理類 | 不提科目要求 | 204 | 10 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 19 | 8000 |
|
| 物理類 | 不提科目要求 | 205 | 11 | 動物醫(yī)學(xué) | 16 | 8000 |
|
| 物理類 | 不提科目要求 | 205 | 12 | 畜牧獸醫(yī) | 20 | 8000 |
|
| 物理類 | 不提科目要求 | 206 | 13 | 藥品經(jīng)營與管理 | 5 | 8000 |
|
| 物理類 | 不提科目要求 | 206 | 14 | 學(xué)前教育 | 7 | 8800 |
|
| 物理類 | 不提科目要求 | 206 | 15 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 8000 |
|
| 物理類 | 不提科目要求 | 206 | 16 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3 | 8000 |
|
| 物理類 | 不提科目要求 | 206 | 17 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 9 | 8000 |
|
| 物理類 | 不提科目要求 | 206 | 18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 8000 |
|
| 物理類 | 不提科目要求 | 207 | 01 | 中醫(yī)學(xué) | 50 | 12800 |
|
| 物理類 | 不提科目要求 | 208 | 05 | 助產(chǎn) | 3 | 8800 | 只招女生 |
| 醫(yī)學(xué)類 | 不需要選考科目 | 301 | 02 | 針灸推拿 | 10 | 9800 |
|
| 醫(yī)學(xué)類 | 不需要選考科目 | 301 | 03 | 中藥學(xué) | 5 | 8800 |
|
| 醫(yī)學(xué)類 | 不需要選考科目 | 302 | 04 | 護(hù)理 | 80 | 8800 |
|
| 醫(yī)學(xué)類 | 不需要選考科目 | 303 | 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 16 | 8800 |
|
| 醫(yī)學(xué)類 | 不需要選考科目 | 303 | 07 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 16 | 8800 |
|
| 醫(yī)學(xué)類 | 不需要選考科目 | 303 | 08 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 15 | 8800 |
|
| 計算機(jī)類 | 不需要選考科目 | 304 | 09 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 8000 |
|
| 計算機(jī)類 | 不需要選考科目 | 304 | 10 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 8000 |
|
| 牧醫(yī)類 | 不需要選考科目 | 305 | 11 | 動物醫(yī)學(xué) | 15 | 8000 |
|
| 牧醫(yī)類 | 不需要選考科目 | 305 | 12 | 畜牧獸醫(yī) | 20 | 8000 |
|
| 醫(yī)學(xué)類 | 不需要選考科目 | 306 | 13 | 藥品經(jīng)營與管理 | 6 | 8000 |
|
| 醫(yī)學(xué)類 | 不需要選考科目 | 307 | 01 | 中醫(yī)學(xué) | 34 | 12800 |
|
| 醫(yī)學(xué)類 | 不需要選考科目 | 308 | 05 | 助產(chǎn) | 13 | 8800 | 只招女生 |
| 幼師類 | 不需要選考科目 | 314 | 14 | 學(xué)前教育 | 36 | 8800 |
|
| 財會類 | 不需要選考科目 | 315 | 15 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 8000 |
|
| 汽駕類 | 不需要選考科目 | 316 | 16 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3 | 8000 |
|
| 旅游類 | 不需要選考科目 | 317 | 17 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 3 | 8000 |
|
| 機(jī)電類 | 不需要選考科目 | 318 | 18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 8000 |
|
注:招生專業(yè)及人數(shù)以內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)公布為準(zhǔn)。
高考填報志愿網(wǎng)址:http://www1.nm.zsks.cn/kscx/login.jsp